100.000-Euro-Gewinn der Wochenziehungen
Ziehung eines vorhandenen Loses aus der Gesamtheit aller teilnahmeberechtigten Lose
z. B. bei 2.600.000 teilnahmeberechtigten Losen
| Rang | Gewinnregel | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| 5. Rang | Übereinstimmung der letzten 2 Ziffern der Losnummer mit der 2-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 111 |
| 4. Rang | Übereinstimmung der letzten 3 Ziffern der Losnummer mit der 3-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 1.111 |
| 3. Rang | Übereinstimmung der letzten 4 Ziffern der Losnummer mit der 4-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 11.111 |
| 2. Rang | Übereinstimmung der letzten 5 Ziffern der Losnummer mit der 5-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 111.111 |
| 1. Rang | Übereinstimmung der letzten 6 Ziffern der Losnummer mit der 6-stelligen Gewinnzahl | 1 zu 1.000.000 |
Ziehung eines vorhandenen Loses aus der Gesamtheit aller teilnahmeberechtigten Lose
z. B. bei 2.600.000 teilnahmeberechtigten Losen
Loskauf ab 18 Jahren. Glücksspiel birgt Risiken. Infos und Hilfe unter www.check-dein-spiel.de